全國服務(wù)熱線(xiàn)
0510-82695256真有效值測量可以保證復雜、非正弦波形測量的準確度
61 mm 鉗夾開(kāi)口
最高分辨率為 1 μA,最小量程低至3mA(最大測量電流為 60 A)
可選擇開(kāi)啟濾波器功能,消除非工作頻段的噪音
最大值/最小值/平均值讀數和保持功能
前向 LED 工作燈,可以輔助在黑暗的接線(xiàn)柜中作業(yè)
內部存儲器記錄:多達 65,000 個(gè)測量點(diǎn)
項目服務(wù):輝科實(shí)業(yè) 技術(shù)支持:13063638652(微信同號)
電氣技術(shù)指標 | ||
測量功能 | 交流電流 | |
交流電流量程 | 3 mA、30 mA、300 mA、3 A、30 A、60 A | |
量程選擇 | mA / A:手動(dòng)選擇 3 mA / 30 mA / 300 mA:自動(dòng)選擇 3 A / 30 A / 60 A:自動(dòng)選擇 | |
量程/分辨率 | 3 mA1 / 0.001 mA | |
30 mA / 0.01 mA | ||
300 mA / 0.1 mA | ||
3 A / 0.001 A | ||
30 A / 0.01 A | ||
60 A / 0.1 A | ||
準確度 – 激活濾波器(40 至 70 Hz),關(guān)閉濾波器(40 至 1 kHz)2 | 3 mA – 30 A 60 A | 1% + 5 位 2% + 5 位 |
頻率 | 40 Hz 至 1 kHz | |
峰值系數 | ="3" | |
校準后,準確度在一年內有效。準確度表示為 ±(% 讀數 + 位數)參考溫度條件為 23 ± 5 °C,最大相對濕度為 80%。 1最小值為 10 μA 真有效值。 2超出 TC / °C 18 °C 至 28 °C,0.02 + 1 | ||
機體特色 | ||
顯示屏 (LCD) | 數字讀數: 3300 字 | |
顯示屏更新率 | 4 次/秒 | |
最大可測導線(xiàn)直徑 | 61 mm | |
尺寸 | 257 x 116 x 46 mm | |
重量 | 600 g | |
電池 | 2 AA,IEC LR6,NEDA 15A,堿性 | |
電池壽命 | 在不使用背光燈和聚光燈的情況下,預計電池壽命可以超過(guò) 150 小時(shí) | |
自動(dòng)關(guān)機 | 鉗表將在 15 分鐘無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)機 | |
安全和環(huán)境規范 | ||
一般安全 | IEC 61010-1: 污染等級 2 | |
測量安全 | IEC 61010-2-032:CAT III 600 V / CAT IV 300 V | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
工作濕度 | 無(wú)冷凝 (<10 °C) | |
90% 相對濕度(10 °C 至 30 °C) | ||
75% 相對濕度(30 °C 至 40 °C) | ||
45% 相對濕度(40 °C 至 50 °C) | ||
防護等級 | IEC 60529: IP30(鉗口閉合) | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
電流傳感器動(dòng)作類(lèi)別 | IEC 61557-13: 1 類(lèi),≤100 A / m | |
電磁兼容性 (EMC) | ||
國際標準 | ||
IEC 61326-1 | 工業(yè)電磁環(huán)境 | |
CISPR 11 | 第 1 組 B 類(lèi) | |
第 1 組 | 設備內部需要產(chǎn)生和/或使用與傳導能量相關(guān)的射頻能量,這對設備的自身內部功能必不可少。 | |
B 級 | 設備適用于家用電器以及直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò )的任意設備。當本設備與測試目標連接時(shí),可能會(huì )超過(guò) CISPR 11 要求中規定的發(fā)射級。 韓國 (KCC):A 類(lèi)設備(工業(yè)廣播和通訊設備) | |
A 級 | 本產(chǎn)品滿(mǎn)足工業(yè)電磁設備的要求,銷(xiāo)售商或使用者應注意。本設備設計用于商業(yè)環(huán)境,而非住宅環(huán)境。 USA (FCC):47 CFR 15 B 部分。按照第 15.103 條規定,本產(chǎn)品被視為免稅設備。 |
Jiangsu Huike Electronic Industry Co., Ltd
咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-698-5028
技術(shù)支持:13063638652(微信同號)